• shlideshow.png
  • shlideshow 2.png
  • shlideshow 3.png
  • shlideshow 4.png
  • shlideshow 5.png
  • shlideshow 6.png
  • shlideshow 7.png
  • shlideshow 8.png
  • shlideshow 9.png
  • shlideshow 10.png
  • shlideshow 11.png
  • shlideshow 12.png
  • shlideshow 13.png
  • shlideshow 14.png

Transportné kolieska

 

L400.B55.201 L420.B55.201 L410.B55.201

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: pozinkovaná oceľ
  • bočné oceľové pozinkované krytky proti namotávaniu nití 
  • behúň: čierna guma
  • typ ložiska: valčekové 

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
80 25 50 105 104x80 80x60 9 34 L400.B55.081 L420.B55.081 L410.B55.081
100 30 70 128 104x80 80x60 9 34 L400.B55.101 L420.B55.101 L410.B55.101
125 37 100 155 104x80 80x60 9 34 L400.B55.126 L420.B55.126 L410.B55.126
140 37,5 115 175 105x80 80x60 9 40 L400.B55.141 L420.B55.141 L410.B55.141
160 40 135 195 135x110 105x80 11 48 L400.B55.161 L420.B55.161 L410.B55.161
180 45 170 218 138x109 105x80 11 48 L400.B55.181 L420.B55.181 L410.B55.181
200 50 205 235 135x110 105x80 11 58 L400.B55.201 L420.B55.201 L410.B55.201
225 55 250 250 140x110 105x80 11 53 L400.B55.225   L410.B55.225
250 50 250 290 135x110 105x80 11 66 L400.B55.250 L420.B55.250 L410.B55.250
250 60 300 311 186x170 140x105 14 80 L400.B55.251 L420.B55.251 L410.B55.251
280 70 350 325 186x170 140x105 14 80 L400.B55.280 L420.B55.280 L410.B55.280
 
 
Katalóg 2018 strana: 115

 

 

L101.B55.200 L121.B55.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: pozinkovaná oceľ
  • behúň: čierna guma
  • typ ložiska: valčekové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

priemer centrálneho otvoru na uchytenie

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou
80 30 50 108 12,2 32 L101.B55.080 L121.B55.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B55.100 L121.B55.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B55.125 L121.B55.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B55.160 L121.B55.160
200 50 200 239 12,2 56 L101.B55.200 L121.B55.200


 

Katalóg 2018 strana: 116

 

L400.B15.201 L420.B15.201 L410.B15.201

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: polyamid + krytky proti namotávaniu nití
  • behúň: polyamid
  • typ ložiska: 2x guličkové

 

Model

 

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
80 30 155 105 104x80 80x60 9 34 L400.B15.081 L420.B15.081 L410.B15.081
100 32 160 128 104x80 80x60 9 34 L400.B15.101 L420.B15.101 L410.B15.101
125 50 300 166 138x109 105x80 11 48 LSS400.B15.126 LSS420.B15.126 LSS410.B15.126
150 50 300 190 135x110 105x80 11 48 L400.B15.151 L420.B15.151 L410.B15.151
200 50 300 235 135x110 105x80 11 58 L400.B15.201 L420.B15.201 L410.B15.20
 

 

 

Katalóg 2021 strana: 122

L400.B64.200 L420.B64.200 L410.B64.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: plast
  • behúň: elastická neznačkujúca šedá guma, Shore A65
  • typ ložiska: guličkové

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka
 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
  100 36 125 128 104x80 80x60 9 34 L400.B64.100 L420.B64.100 L410.B64.100
  125 36 200 155 115x85 80x60 9 34 LS400.B64.125 LS420.B64.125 LS410.B64.125
  160 42 300 195 135x110 105x80 11 48 L400.B64.160 L420.B64.160 L410.B64.160
  200 45 300 235 135x110 105x80 11 58 L400.B64.200 L420.B64.200 L410.B64.200


 
Katalóg 2018 strana: 119
L400.B43.200 L420.B43.200 L410.B43.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: plast
  • behúň: šedá neznačkujúca TPE guma
  • typ ložiska: guličkové 

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
80 32 100 105 104x80 80x60 9 34 L400.A85.082 L420.A85.082 L410.A85.082
100 32 110 128 104x80 80x60 9 34 L400.A85.102 L420.A85.102 L410.A85.102
125 32 120 155 104x80 80x60 9 34 L400.A85.127 L420.A85.127 L410.A85.127
125 32  120  155 115x85  80x60   34 LS400.A85.127 LS420.A85.127 LS410.A85.127
160 45 200 195 135x110 105x80 11 48 L400.A85.162 L420.A85.162 L410.A85.162
200 45 220 235 135x110 105x80 11 58 L400.A85.202 L420.A85.202 L410.A85.202


 

Katalóg 2018 strana: 119

 

L400.B56.200 L420.B56.200 L410.B56.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: pozinkovaná oceľ
  • behúň: šedá neznačkujúca guma
  • typ ložiska: valčekové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
80 26 50 105 104x80 80x60 9 34 L400.B56.080 L420.B56.080 L410.B56.080
100 30 70 128 104x80 80x60 9 34 L400.B56.100 L420.B56.100 L410.B56.100
125 37 100 155 104x80 80x60 9 34 L400.B56.125 L420.B56.125 L410.B56.125
160 40 135 195 135x110 105x80 11 48 L400.B56.160 L420.B56.160 L410.B56.160
200 50 205 235 135x110 105x80 11 58 L400.B56.200 L420.B56.200 L410.B56.200


 
Katalóg 2018 strana: 115

 

L101.B56.200 L121.B56.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: pozinkovaná oceľ
  • behúň: šedá neznačkujúca guma
  • typ ložiska: valčekové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

priemer centrálneho otvoru na uchytenie

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou
80 26 50 108 12,2 32 L101.B56.080 L121.B56.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B56.100 L121.B56.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B56.125 L121.B56.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B56.160 L121.B56.160
200 50 200 239 12,2 56 L101.B56.200 L121.B56.200


 

Katalóg 2018 strana: 116

 

L400.B90.200 L420.B90.200 L410.B90.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: hliník
  • behúň: neznačkujúci polyuretán, Shore A95 +/-3
  • typ ložiska: guličkové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
80 20 120 105 104x80 80x60 9 34 L400.B90.080 L420.B90.080 L410.B90.080
100 30 125 128 104x80 80x60 9 34 L400.B90.100 L420.B90.100 L410.B90.100
100 40 200 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.100 LB520.B90.100 LB510.B90.100
125 30 200 155 115x85 80x60 9 34 LS400.B90.125 LS420.B90.125 LS410.B90.125
125 38 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.125 LB520.B90.125 LB510.B90.125
125 50 300 166 138x109 105x80 11 48 LSS400.B90.125 LSS420.B90.125 LSS410.B90.125
150 40 250 190 138x109 105x80 11 58 L400.B90.150 L420.B90.150 L410.B90.150
150 50 300 190 135x110 105x80 11 48 L400.B90.151 L420.B90.151 L410.B90.151
150 50 450 195 138x110 105x80 11 45 L400.B90.152 L420.B90.152 L410.B90.152
160 50 300 195 135x110 105x80 11 58 L400.B90.160 L420.B90.160 L410.B90.160
160 50 400 200 138x110 105x80 11 43 L400.B90.162 L420.B90.162 L410.B90.162
200 50 300 235 135x110 105x80 11 58 L400.B90.200 L420.B90.200 L410.B90.200
200 50 400 235 138x109 105x80 11 57 L400.B90.202 L420.B90.202 L410.B90.202
 

 

Katalóg 2021 strana: 136

L400.B43.200 L420.B43.200 L410.B43.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: plast
  • behúň: šedá neznačkujúca TPE guma
  • typ ložiska: klzné

 

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
80 32 100 105 104x80 80x60 9 34 L400.B43.081 L420.B43.081 L410.B43.081
100 32 110 128 104x80 80x60 9 34 L400.B43.101 L420.B43.101 L410.B43.101
125 32 120 155 104x80 80x60 9 34 L400.B43.126 L420.B43.126 L410.B43.126
125 32  120  155 115x85  80x60   34 LS400.B43.126 LS420.B43.126 LS410.B43.126
160 45 200 195 135x110 105x80 11 48 L400.B43.161 L420.B43.161 L410.B43.161
200 45 220 235 135x110 105x80 11 58 L400.B43.201 L420.B43.201 L410.B43.201


 
Katalóg 2018 strana: 119
L400.B43.200 L420.B43.200 L410.B43.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: plast
  • behúň: šedá neznačkujúca TPE guma
  • typ ložiska: valčekové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
80 32 100 105 104x80 80x60 9 34 L400.B44.081 L420.B44.081 L410.B44.081
100 32 110 128 104x80 80x60 9 34 L400.B44.101 L420.B44.101 L410.B44.101
125 32 120 155 104x80 80x60 9 34 L400.B44.126 L420.B44.126 L410.B44.126
125 32  120  155 115x85  80x60   34 LS400.B44.126 LS420.B44.126 LS410.B44.126
160 45 200 195 135x110 105x80 11 48 L400.B44.161 L420.B44.161 L410.B44.161
200 45 220 235 135x110 105x80 11 58 L400.B44.201 L420.B44.201 L410.B44.201


 
Katalóg 2018 strana: 119

 

 

L400.B61.200 L420.B61.200 L410.B61.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • dis kolieska: polyamid
  • behúň: modrá elastická guma, Shore A68
  • typ ložiska: valčekové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
100 26 140 128 104x80 80x60 9 34 L500.B61.101 L520.B61.101 L410.B61.101
100 32 200 132 106x85 80x60 9 34 LS500.B61.101 LS520.B61.101 LS510.B61.101
125 45 140 155 115x85 80x60 9 34 LS400.B61.125 LS420.B61.125 LS410.B61.125
125 50 300 166 138x109 105x80 11 45 LSS400.B61.125 LSS420.B61.125 LSS410.B61.125
160 42 300 195 138x109 105x80 11 48 L400.B61.160 L420.B61.160 L410.B61.160
160 42 400 195 138x109 105x80 11 43 L400.B61.161 L420.B61.161 L410.B61.161
200 50 300 235 138x109 105x80 11 58 L400.B61.200 L420.B61.200 L410.B61.200
200 42 400 235 138x109 105x80 11 57 L400.B61.201 L420.B61.201 L410.B61.201


 

Katalóg 2018 strana: 120

 

L400.B31.200 L420.B31.200 L410.B31.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: plast
  • behúň: neznačkujúci polyuretán Shore A98+/-4
  • typ ložiska: valčekové

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
80 28 125 105 104x80 80x60 9 34 L400.B31.080 L420.B31.080 L410.B31.080
100 30 125 128 104x80 80x60 9 34 L400.B31.100 L420.B31.100 L410.B31.100
100 30 140 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.100 LB520.B31.100 LB510.B31.100
125 32 150 155 104x80 80x60 9 34 L400.B31.125 L420.B31.125 L410.B31.125
125 32 180 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.125 LB520.B31.125 LB510.B31.125
150 35 240 190 135x110 105x80 11 48 L400.B31.150 L420.B31.150 L410.B31.150
200 45 300 235 135x110 105x80 11 58 L400.B31.200 L420.B31.200 L410.B31.200


 
Katalóg 2018 strana: 113

 

L101.B31.200 L121.B31.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: plast
  • behúň: neznačkujúci polyuretán Shore A98+/-4
  • typ ložiska: valčekové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

priemer centrálneho otvoru na uchytenie

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou
80 28 125 107 12,2 32 L101.B31.080 L121.B31.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B31.100 L121.B31.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B31.125 L121.B31.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B31.150 L121.B31.150
200 45 250 238 12,2 56 L101.B31.200 L121.B31.200
 


 

Katalóg 2018 strana: 114

 

L400.B10.125 L420.B10.125 L410.B10.125

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: polyamid
  • behúň: polyamid
  • typ ložiska: valčekové
  • (Ø 58 mm má klzné ložisko)

 

Model

 

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
58 29 80 83 93x70 78x46 8 15 L400.A90.058    
58 29 80 83 112x54 88x27 8       L410.A90.058
80 30 125 105 104x80 80x60 9 34 L400.B10.080 L420.B10.080 L410.B10.080
100 30 175 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.100 LB520.B10.100 LB510.B10.100
100 35 125 128 104x80 80x60 9 34 L400.B10.100 L420.B10.100 L410.B10.100
100 35 350 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.101 LB520.B10.101 LB510.B10.101
108 37 125 132 98x82 82x62/65x39 9 37 L400.B10.108   L410.B10.108
125 34 250 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.125 LB520.B10.125 LB510.B10.125
125 35 175 155 105x80 80x60 9 34 L400.B10.125 L420.B10.125 L410.B10.125
125 35 200 155 115x85 80x60 9 34 LS400.B10.125 LS420.B10.125 LS410.B10.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.126 LB520.B10.126 LB510.B10.126
125 45 300 166 138x109 105x80 11 48 LSS400.B10.125 LSS420.B10.125 LSS410.B10.125
150 50 300 190 135x110 105x80 11 48 L400.B10.150 L420.B10.150 L410.B10.150
175 45 300 215 135x110 105x80 11 57 L400.B10.175 L420.B10.175 L410.B10.175
200 50 300 235 135x110 105x80 11 58 L400.B10.200 L420.B10.200 L410.B10.200
250 50 600 303 138x110 105x80 11 55 L400.B10.250 L420.B10.250 L410.B10.250
 

 

Alternatívy dodania: klzné, guličkové ložisko

 

Katalóg 2021 strana: 122

 

L101.B10.200 L121.B10.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: polyamid
  • behúň: polyamid
  • typ ložiska: valčekové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

priemer centrálneho otvoru na uchytenie

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou
80 30 125 107 12,2 32 L101.B10.080 L121.B10.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B10.100 L121.B10.100
125 37,5 150 157 12,2 46 L101.B10.125 L121.B10.125
150 40 150 185 12,2 47 L101.B10.150 L121.B10.150
200 50 250 238 12,2 56 L101.B10.200 L101.B10.200


 

Katalóg 2018 strana: 114

 

L400.B60.200 L420.B60.200 L410.B60.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: plast
  • behúň: čierna elastická guma, Shore A68
  • typ ložiska: valčekové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
100 30 140 127 104x80 80x60 9 34 L400.B60.100 L420.B60.100 L410.B60.100
125 45 150 155 115x85 80x60 9 34 LS400.B60.125 LS420.B60.125 LS410.B60.125
125 50 300 166 138x109 105x80 11 48 LSS400.B60.125 LSS420.B60.125 LSS410.B60.125
160 50 250 195 138x109 105x80 11 48 L400.B60.160 L420.B60.160 L410.B60.160
200 50 300 235 138x109 105x80 11 58 L400.B60.200 L420.B60.200 L410.B60.200


 
Katalóg 2018 strana: 120

 

 

L400.B80.200 L420.B80.200 L410.B80.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: hliník
  • behúň: čierna elastická guma
  • typ ložiska: guličkové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B80.100 L420.B80.100 L410.B80.100
125 40 150 155 115x85 80x60 9 34 LS400.B80.125 LS420.B80.125 LS410.B80.125
125 50 220 166 138x109 105x80 11 45 LSS400.B80.125 LSS420.B80.125 LSS410.B80.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B80.125 LB520.B80.125 LB510.B80.125
160 50 300 195 135x110 105x80 11 48 L400.B80.160 L420.B80.160 L410.B80.160
180 50 300 218 135x110 105x80 11 58 L400.B80.180 L420.B80.180 L410.B80.180
200 50 350 235 135x110 105x80 11 57 L400.B80.200 L420.B80.200 L410.B80.200
250 50 450 304 135x110 105x80 12 70 L400.B80.251 L420.B80.251 L410.B80.251
 
 
Katalóg 2021 strana: 133

 

 

L400.B83.200 L420.B83.200 L410.B83.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: hliník
  • behúň: šedá neznačkujúca elastická guma
  • typ ložiska: guličkové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
100 40 150 137 105x85 80x60 9 34 L400.B83.100 L420.B83.100 L410.B83.100
125 40 150 155 115x85 80x60 9 34 LS400.B83.125 LS420.B83.125 LS410.B83.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B83.125 LB520.B83.125 LB510.B83.125
125 50 220 166 138x109 105x80 11 45 LSS400.B83.125 LSS420.B83.125 LSS410.B83.125
160 50 300 195 135x110 105x80 11 48 L400.B83.160 L420.B83.160 L410.B83.160
200 50 300 235 135x110 105x80 11 58 L400.B83.200 L420.B83.200 L410.B83.200
200 50 400 235 135x110 105x80 11 57 L400.B83.201 L420.B83.201 L410.B83.201



 

 

Katalóg 2018 strana: 120

 

L400.B91.200 L420.B91.200 L410.B91.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: hliník
  • behúň: modrý neznačkujúci elastický polyuretán Shore A75
  • typ ložiska: guličkové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B91.100 L420.B91.100 L410.B91.100
125 40 200 155 115x85 80x60 9 34 LS400.B91.125 LS420.B91.125 LS410.B91.125
160 50 300 195 138x109 105x80 11 58 L400.B91.160 L420.B91.160 L410.B91.160
200 50 300 235 138x109 105x80 11 58 L400.B91.200 L420.B91.200 L410.B91.200


 
Katalóg 2018 strana: 121

 

L600.C10.200 L620.C10.200 L610.C10.200

Popis

  • oceľová pozinkovaná vidlica
  • otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
  • disk kolieska: liatina
  • behúň: neznačkujúci polyuretán Shore A95+/-3
  • typ ložiska: guličkové

 

Model

  • otočná kladka
  • otočná kladka s totálnou brzdou
  • pevná kladka

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

stavebná výška

mm

veľkosť platničky

mm

rozteč otvorov

mm

priemer otvoru na skrutku

mm

centrovanie

mm


otočná kladka

otočná kladka s totálnou brzdou

pevná kladka
80 20 120 105 104x80 80x60 9 34 L400.C10.080 L420.C10.080 L410.C10.080
100 30 125 128 104x80 80x60 9 34 L400.C10.100 L420.C10.100 L410.C10.100
100 38 295 132 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.100 LB520.C10.100 LB510.C10.100
125 30 200 155 115x85 80x60 11 48 LS400.C10.125 LS420.C10.125 LS410.C10.125
125 40 300 166 138x109 105x80 11 48 LSS400.C10.125 LSS420.C10.125 LSS410.C10.125
125 40 350 157 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.125 LB520.C10.125 LB510.C10.125
150 50 450 195 135x110 105x80 11 43 L400.C10.152 L420.C10.152 L410.C10.152
200 50 300 235 138x109 105x80 11 58 L400.C10.200 L420.C10.200 L410.C10.200
200 50 450 235 138x109 105x80 11 57 L400.C10.202 L420.C10.202 L410.C10.202
 


 
Katalóg 2018 strana: 121
^ Späť na začiatok